Каталог
/
Приборы контроля и регулирования техпроцессов
/
Регуляторы температуры
/
Регулятор температуры с проходными и смесительными клапанами 2РТ, 2РT2
Регулятор температуры с проходными и смесительными клапанами 2РТ, 2РT2
Артикул: 000020058155
Прочитать комментарии
Регуляторы температуры прямого действия 2РТ, 2РТ2 предназначены для автоматического регулирования температуры воздуха на выходе систем кондиционирования воздуха путём изменения расхода рабочей среды через теплообменный аппарат.
Регуляторы изготавливаются с компенсаций возмущения по температуре воздуха ( термосистемы 2РТ-01, 2РТ-02, 2РТ-04, 2РТ-05, 2РТ2 ) и по температуре воды ( термоситемы 2РТ-03, 2РТ-06 ).
Диапазон настройки регуляторов , оС | 0-15, 15-30, 30-45 |
Зона пропорциональности регуляторов, оС, не более: | |
по основному термобаллону | 6 |
по дополнительному термобаллону для регуляторов с термосистемами 2РТ-01, 2РТ-02, 2РТ-03, 2РТ-05,2РТ-06 | 12 |
для регуляторов с термосистемами 2РТ-04, 2РТ2 | 40 |
Диаметр условного прохода, мм | 15, 32, 50, 65 |
Условная пропускная способность КN, м³/ч | 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 |
Погрешность установки температуры по шкале, °С, не выходит за пределы | ± 3 |
Нечувствительность регуляторов, °С, не более | 1 |
Постоянная времени, с, не более | 150 |
Температурная перегрузка по обоим термобаллонам, выдерживаемая регуляторами в течение 0,5 ч, °С | 70 |
Статическая характеристика "температура-расход" | линейная |
Отклонение от линейности, %, не выходит за пределы | ± 25 |
Нерегулируемая протечка через закрытый клапан при перепаде давлений на клапане 0,1 МПа (1кгс/см2), % от КN, не более: | |
для двухходовых регулирующих органов | 0,05 |
для трехходовых регулирующих органов: | |
на теплообменник | 1 |
на перепуск | 2,5 |
Обозначение регулирующего органа | ДО1- | ДО1- | ДО1- | ДО1- | ДО1- | ДО1- | ДО2- | ДО2- | ДО2- | ДО2- | ДО2- | ДО2- | ДО3- | ДО3- | ДО3- | ДО3- | ДО3- | ДО3- |
15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- | |
0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | |
Исполнение | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
DN, мм | 15 | |||||||||||||||||
Условная пропускная способность KN, м3/ч | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 |
Исполнения для термосистем | 2РТ-01; 2РТ-04 | 2РТ2 | 2РТ2 |
Обозначение регулирующего органа | ДО- | ДО- | ДО- | ДЗ- | ДЗ- | ДЗ- | ТР- | ТР- | ТР- |
Комментарии к товару
Комментарии отсутствуют
Чтобы оставить комментарий нужно авторизоваться!